各部寸法(mm) | 重量 (g) |
JANコード (4952269) |
||||||
全長 | 頭部幅 | 頭部厚 | 柄幅 | 先端長 | 刃長 | |||
PW-102DG | 165 | 22 | 12.5 | 53 | 27 | 16 | 200 | 110524 |
PW-103DG | 190 | 26 | 13.5 | 56 | 33 | 20 | 275 | 110531 |
PW-104DG | 214 | 27 | 14.5 | 57 | 38 | 23 | 355 | 110548 |
切断能力 (φmm) |
ステンレス | 軟鉄線(針金) | 銅線 | IV線 | VVFケーブル |
PW-102DG | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 14㎟ | 2.0×3芯 |
PW-103DG | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 14㎟ | 2.0×3芯 |
PW-104DG | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 14㎟ | 2.6×3芯 |
※上記能力以上の対象物を切断しないでください。