9点セット(TS-E01/E01S)/ 8点セット(TS-E02/E02S)
セット内容 | 詳細 | |
TS-E01 9点セット (圧着工具 大) |
❶圧着工具【JIS】 | ・リングスリーブ用 適用サイズ:小(1.6×2) / 小 / 中 / 大 |
❷VVFストリッパー |
・VVF線外装ストリップ:Φ1.6mm・2.0mm×2心・3心
・VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6mm・2.0mm×2心・3心 ・切断能力:VVFケーブルΦ1.6mm×2心/Φ2.0mm×3心 |
|
❸ウォーターポンププライヤー【JIS】 | ・250mmサイズ 使用範囲:くわえ部深さ37mm / パイプ外径6~46mm対応 | |
❹ペンチ【JIS】 | ・175mmサイズ 切断能力:VVF線1.6X3心 / より線8.0㎟ / 銅線Φ3.6mm / 軟鉄線(針金)Φ2.6mm | |
❺電工ナイフ | ・折りたたみ式電工ナイフ | |
❻プラスドライバー | ・No.2: ⊕ 2×100 | |
❼マイナスドライバー | ・5.5mm: ⊖ 5.5×100 | |
❽コンベックス | ・コンパクトサイズで13mm幅×2m計測、ロック機能、ストラップ付き | |
❾収納袋 | ・試験会場への持ち運びに便利な専用工具袋 | |
TS-E01S 9点セット (圧着工具 小) |
❶圧着工具【JIS】 | ・リングスリーブ用 適用サイズ:小(1.6×2) / 小 / 中 |
❷VVFストリッパー |
・VVF線外装ストリップ:Φ1.6mm・2.0mm×2心・3心
・VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6mm・2.0mm×2心・3心 ・切断能力:VVFケーブルΦ1.6mm×2心/Φ2.0mm×3心 |
|
❸ウォーターポンププライヤー【JIS】 | ・250mmサイズ 使用範囲:くわえ部深さ37mm / パイプ外径6~46mm対応 | |
❹ペンチ【JIS】 | ・175mmサイズ 切断能力:VVF線1.6X3心 / より線8.0㎟ / 銅線Φ3.6mm / 軟鉄線(針金)Φ2.6mm | |
❺電工ナイフ | ・折りたたみ式電工ナイフ | |
❻プラスドライバー | ・No.2: ⊕ 2×100 | |
❼マイナスドライバー | ・5.5mm: ⊖ 5.5×100 | |
❽コンベックス | ・コンパクトサイズで13mm幅×2m計測、ロック機能、ストラップ付き | |
❾収納袋 | ・試験会場への持ち運びに便利な専用工具袋 | |
TS-E02 8点セット (圧着工具 大) |
❶圧着工具【JIS】 | ・リングスリーブ用 適用サイズ:小(1.6×2) / 小 / 中 / 大 |
❷ウォーターポンププライヤー【JIS】 | ・250mmサイズ 使用範囲:くわえ部深さ37mm / パイプ外径6~46mm対応 | |
❸ペンチ【JIS】 | ・175mmサイズ 切断能力:VVF線1.6X3心 / より線8.0㎟ / 銅線Φ3.6mm / 軟鉄線(針金)Φ2.6mm | |
❹電工ナイフ | ・折りたたみ式電工ナイフ | |
❺プラスドライバー | ・No.2: ⊕ 2×100 | |
❻マイナスドライバー | ・5.5mm: ⊖ 5.5×100 | |
❼コンベックス | ・コンパクトサイズで13mm幅×2m計測、ロック機能、ストラップ付き | |
❽収納袋 | ・試験会場への持ち運びに便利な専用工具袋 | |
TS-E02S 8点セット (圧着工具 小) |
❶圧着工具【JIS】 | ・リングスリーブ用 適用サイズ:小(1.6×2) / 小 / 中 |
❷ウォーターポンププライヤー【JIS】 | ・250mmサイズ 使用範囲:くわえ部深さ37mm / パイプ外径6~46mm対応 | |
❸ペンチ【JIS】 | ・175mmサイズ 切断能力:VVF線1.6X3心 / より線8.0㎟ / 銅線Φ3.6mm / 軟鉄線(針金)Φ2.6mm | |
❹電工ナイフ | ・折りたたみ式電工ナイフ | |
❺プラスドライバー | ・No.2: ⊕ 2×100 | |
❻マイナスドライバー | ・5.5mm: ⊖ 5.5×100 | |
❼コンベックス | ・コンパクトサイズで13mm幅×2m計測、ロック機能、ストラップ付き | |
❽収納袋 | ・試験会場への持ち運びに便利な専用工具袋 |
JANコード(4952269) | |
TS-E01 9点セット(圧着工具 大) | 114850 |
TS-E01S 9点セット(圧着工具 小) | 114911 |
TS-E02 8点セット(圧着工具 大) | 114867 |
TS-E02S 8点セット(圧着工具 小) | 114928 |