TP-5 適用サイズ:1.25/2/5.5㎟ 並列タイプJIS
端子サイズ(㎟) | 0.3 | 0.5 | 1.25 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 8.0 | 14.0 | 22.0 | 38.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP-2 (JIS) | 〇 | 〇 | ||||||||
TP-3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
TP-5 (JIS) | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
TP-5S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
TP-5M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
TP-8 (JIS) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
TP-8P (JIS) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
TP-14 (JIS) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
TP-22 (JIS) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
TP-38 (JIS) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
TP-R (JIS) | 大・中・小 |
~2019年12月28日の期間限定 (期間内に弊社へ商品到着した物)で通常有償の定期点検を無料にて承ります。詳しくは↑のバナーをクリック!
各部寸法(mm) | 重量 (g) | JANコード (4952269) |
||||
全長 | 頭部幅 | 頭部厚 | 柄幅 | |||
TP-5 | 176 | 37 | 6 | 65 | 220 | 113679 |
端子・スリーブ呼び寸法(JIS表示) | 電線抱合容量(㎟) | 圧着マーク |
1.25 | 0.25~1.65 | 1 |
2 | 1.04~2.63 | 2 |
5.5 | 2.63~6.64 | 5 |