募集職種 | 募集人数 | 仕事の概略 |
---|---|---|
開発 | 1名 | 理系大学卒限定、開発経験必修、中途の方は月給250,000円スタートとなります。 |
AI | 1名 | AIを機械設備やECに応用し、かつコントロールできる方 |
電動 | 3名 | 電気モーターの研究を行っており、様々な製品にモーターを搭載できる方 |
経理・経営企画 | 1名 | 簿記1級を持っており、経理業務だけではなく経営企画まで幅広く活躍をしたいと思っている方 |
システム | 1名 | 生産計画、在庫、物流、財務、販売管理、顧客管理、信用管理など全社のシステム構築ができる方 |
自働化 | 3名 | 自働化、AI化、ロボット化などの技術に知識・スキルがあり、それを実現できる方 |
力学・構造学 | 1名 | 力学、機械工学、各種技術などの研究を行っており、工具などの構造を変化させて新しい製品を開発できる方 |
マーケティング | 1名 | マーケティング、ブランドなどの基礎知識があり市場分析、STPなどを割り出し今までにない製品を開発できる方 |
デザイン | 1名 | デザインからアプローチし、斬新な製品を開発できる方 |
法務 | 1名 | 知的資産、企業ガバナンス、セクハラ、パワハラなどに精通し企業内部に浸透させることができる方 |
EC | 2名 | ECサイトをシステム含め、一から全て構築でき、かつ運営を全て任せられる方 |
海外営業 | 2名 | EU、アメリカ、アジアなどへの代理店づくりを行える方
中途の方は月給250,000円スタートとなります。 |
計17名
※上司のいない職種です。社長ないしは取締役直轄の業務であり、思い切って仕事をして下さい。
試用期間6カ月を経て、待遇を改定いたします。
年数 | 1年目 | 3年目(主任) | 5年目(係長) | 8年目(課長) |
---|---|---|---|---|
初任給 | 230,000 | 250,000 | 270,000 | 300,000 |
賞与(夏) | 230,000 | 250,000 | 270,000 | 300,000 |
賞与(冬) | 230,000 | 250,000 | 270,000 | 300,000 |
期末賞与 | 230,000 | 250,000 | 270,000 | 300,000 |
年俸 | 3,450,000 | 3,750,000 | 4,050,000 | 4,500,000 |
tsunoda-hp@tsunoda-japan.com |